

简要描述:高温试验箱合用于科研单元、大专院校、化验室、医疗机构等做干燥、烘焙、灭菌消毒、恒温试验用。切合尺度GB/T2423.2、GB/T11158
产品型号:GWX
厂商性质:出产厂家
更新功夫:2026-05-06
访 问 量:6160产品分类
Product classification具体介绍
高温试验箱箱体结构
箱体内胆均选取优质不锈钢镜面板氩弧焊造作而成。
箱体表胆选取优质钢板喷塑处置,造型美观新鲜。
样品托架选取不锈钢造成,高低间距可肆意调整。
设有大面积钢化玻璃观察窗,供观察工作室情况之用。
热风循环系统由能在高温下陆续运行的风机和特殊风路组成,工作室内温度均匀。
高温试验箱节造系统
选取双数显微电脑温度节造器,节造精确靠得住,精度:0.1℃(显示领域)。
拥有按时职能、控温;ぶ澳。
规格与技术参数
型号 | |||||
SF/G-100 | SF/G-225 | SF/G-500 | SF/G-800 | SF/G-010 | |
内形尺寸 (mm) | 400×500×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
表形尺寸 (mm) | 900×650×1000 | 950×800×1250 | 1150×1000×1400 | 1250×1200×1450 | 1450×1200×1450 |
功率 | 2.0KW | 2.5KW | 3.0KW | 4.0KW | 4.5KW |
性 能 指 标 | 温度领域 | RT+10℃~200℃、RT+10℃~300℃ | |||
温度颠簸度 | ≤±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤±2% | ||||
升温速度 | 1.0~3.0℃/min(可凭据客户要求定做) | ||||
降温速度 | 天然降温 | ||||
控 造 系 统 | 节造器 | 进口LED数显P、I、D +S、S、R.微电脑集成节造器 | |||
精度领域 | 设定精度:温度±0.1℃、批示精度:温度±0.1℃、解析度:±0.1℃ | ||||
温度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | ||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 | ||||
进出口风量 | 手动调节旋钮 | ||||
使 用 材 料 | 表箱材质 | 优质碳素钢板,磷化静电喷塑处置/SUS304不锈钢雾面线条发纹处置 | |||
内胆材质 | 优质SUS304不锈钢板 | ||||
保温材质 | 超细玻璃纤维绵 | ||||
门框隔热 | 双层耐凹凸温老化硅橡胶门密封条 | ||||
载物托架 | 不锈钢载物托架 | ||||
尺度配置 | 多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | ||||
安全; | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流; | ||||
电源电压 | AC220V±10% AC380V±10% 50±0.5Hz | ||||
工作环境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||
注:1、“SF/G"为型号 2、可选配智能型可编法式节造器。 3、可凭据用户的具体要求定做“400℃或500℃"。 4、可凭据用户的具体要求定做非标“高温试验室,高温老化试验室"。 5、以上数据均在环境温度(QT)25℃,工作室无负载前提下测得。 本技术信息,如有改观责不另行通知 免费送货上门,保建壹年,平生守护。 | |||||
产品征询