
当前地位:首页 > 产品中心 > 凹凸温试验箱 > 凹凸温试验箱型号选择 > GDW凹凸温试验箱

简要描述:凹凸温试验箱合用于电子电工、航空航天、汽车摩托车、科研单元、高档院校、各类电子元气件等有关产品的零部件及资料在高温、低温、恒温环境下贮存和使用时的适应性试验,检测其各机能指标。
产品型号:GDW
厂商性质:出产厂家
更新功夫:2026-05-06
访 问 量:6938产品分类
Product classification具体介绍
规格与技术参数:
| 型号 |
| ||||||
| SF/GDW-100 | SF/GDW-225 | SF/GDW-500 | SF/GDW-800 | SF/GDW-010 | |||
| 内形尺寸 (mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | ||
| 表形尺寸 (mm) | 1100×950×1600 | 1200×1100×1900 | 1350×1280×2100 | 1450×1480×2200 | 1650×1480×2300 | ||
| 功率 | 3.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 7.0KW | 9.0KW | ||
| 机能指标 | 温度领域 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
| 温度颠簸度 | ≤±0.5℃ | ||||||
| 温度均匀度 | ≤±2℃ | ||||||
| 升温功夫 | -20℃~100℃约35min | -40℃~100℃约45min | -70℃~100℃约55min | ||||
| 降温功夫 | 25℃~-40℃约50min | 25℃~-60℃约65min | 25℃~-70℃约80min | ||||
| 节造系统 | 节造器 | 进口LED数显P、I、D S、S、R.微电脑集成节造器 | |||||
| 精度领域 | 设定精度:温度±0.1℃、批示精度:温度±0.1℃、解析度:±0.1℃ | ||||||
| 温度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | ||||||
| 加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||||
| 造冷系统 | 原装法国“泰康”全封关风冷单级压缩造冷方式、复迭压缩造冷方式 | ||||||
| 循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 | ||||||
| 使用资料 | 表箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处置/SUS304不锈钢表表线条发纹处置 | |||||
| 内箱材质 | 优质SUS304不锈钢镜面光板 | ||||||
| 保温材质 | 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | ||||||
| 门框隔热 | 双层耐凹凸温老化硅橡胶门密封条 | ||||||
| 尺度配置 | 多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | ||||||
| 安全; | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流; | ||||||
| 电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线造 | ||||||
| 工作环境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
| 注:1、“SF/GDW”为型号。 2、可凭据用户的具体要求定做非标型“凹凸温试验室”。 3、以上数据均在环境温度(QT)25℃,工作室无负载前提下测得。 本技术信息,如有改观责不另行通知 免费送货上门,在对该设备装置调试实现后,对有关技术人员做相应的根基操作培训。 | |||||||
售后服务
产品征询