



简要描述:定造凹凸温试验箱工作腔内壁均选取304不锈钢材质造作,表壁使用A3厚冷板静电喷涂,厚度:≥1.5mm,内表壁之间填充气凝胶纤维保温资料。箱体内壁装有照明灯,便于试验过程的观测。工作腔侧壁开孔,直径约25mm,用于装置热电偶计、赔偿导线,偶孔用橡胶塞密封,不会与表部产生气体流动。
产品型号:定造款-85℃
厂商性质:出产厂家
更新功夫:2026-05-08
访 问 量:6503产品分类
Product classification具体介绍
定造凹凸温试验箱技术参数
序号 | 内容 | 技 术 参 数 |
1 | 型号名称 | 标牌由采购方自行造作 |
2 | 额定工作温度 | -85℃~+100℃ |
3 | 长时低温极限工作温度 | -80℃ |
4 | 造冷方式 | 三级复叠造冷 |
5 | 造冷剂 | 404A、R23、R14 |
6 | 加热方式 | 加热管电阻加热 |
7 | 低温箱内腔尺寸 | 500*500*1000mm(深×宽×高) |
8 | 设备整体最大表形尺寸 | 见尺寸图 |
9 | 低温箱底开口尺寸 | φ500mm |
10 | 温度节造方式 | 软件远程节造 |
11 | 控温仪表精度 | 0.1级 乐山宇电AI808 控温仪表由采购方提供 |
12 | 测温通路数量 | 2 (低温箱内肆意地位) |
13 | 测温元件 | 铂电阻 |
14 | 测温元件工作温度领域 | -90℃~+200℃ |
15 | 温度传感器精度 | ≤±0.1℃ |
16 | 温度误差 | ≤±3℃(空载、恒定状态) |
17 | 温度颠簸 | ≤±2℃(空载、恒定状态) |
18 | 温度均匀度 | ≤3℃ (空载、恒定状态) |
19 | 视窗结构 | 视窗玻璃附有透光加热膜 |
20 | 侧面视窗尺寸(宽×高) | 300×500mm |
21 | 箱底部距观察窗下沿尺寸 | 50mm |
22 | 升温功夫(加温速度) | 降温速度领域:0.5~1℃/min 降温功夫:≤2.5h |
23 | 校准证书 | 自行检定。 |
24 | 功率 | 25KW |
25 | 设备沉量及装置 | 低温箱及压缩机:约850 kg |
定造凹凸温试验箱可凭据客户必要加工画图设计合理产品。
产品征询